Amazing Race 7

Wednesday, May 04, 2005

Pool Standings - After Episode 11

  1. Jan (3) 3755
  2. Stephanie (3) 3485
  3. Sarah (2) 3410
  4. Ami (2) 3190
  5. Tracy (2) 3130
  6. Chris (2) 3035
  7. Jill T (2) 3000
  8. Karen (2) 2965
  9. Eric (2) 2880
  10. Mark (2) 2810
  11. Jay (2) 2800
  12. Curt (2) 2755
  13. Judy (2) 2735
  14. Scott (2) 2710
  15. Mary / Anton (2) 2650
  16. Lee (2) 2630
  17. Dave (2) 2555
  18. Allegra (1) 2510
  19. Ben (2) 2465
  20. Bari (2) 2305
  21. Joanna (1) 2250
  22. Kristin (1) 2080
  23. Samuel (1) 1990
  24. Caitlin (1) 1965
  25. Jonathan (1) 1960
  26. Robyn (1), Steve (1) 1710
  27. Katie (1) 1700
  28. Mary K (1) 1670
  29. Erick (1), Melissa (1) 1590
  30. Jack (1) 1540
  31. June (1) 1525
  32. Mike 1400
  33. Jill, Kim (1) 1110
  34. Liz 865

0 Comments:

Post a Comment

<< Home