Amazing Race 7

Wednesday, April 27, 2005

POOL STANDINGS - After Episode 10

  1. Jan (3) 3370
  2. Sarah (3) 3215
  3. Stephanie (3) 3140
  4. Tracy (3) 2975
  5. Karen (2) 2965
  6. Ami (2) 2930
  7. Chris (2) 2855
  8. Jill T (2) 2740
  9. Eric (2) 2615
  10. Mark (2) 2550
  11. Jay (2) 2500
  12. Judy (2) 2475
  13. Scott (2) 2450
  14. Curt (2) 2445
  15. Mary / Anton (2) 2390
  16. Allegra (1) 2385
  17. Lee (2) 2340
  18. Joanna (2) 2300
  19. Dave (2) 2245
  20. Bari (2) 2165
  21. Ben (2) 2135
  22. Kristin (1) 1875
  23. Caitlin (1) 1840
  24. Samuel (1) 1785
  25. Jonathan (1) 1755
  26. Robyn (1) 1655
  27. Mary K (1) 1615
  28. Erick (1) 1535
  29. Melissa (1) Steve (1) 1505
  30. Katie (1) 1495
  31. Jack (1) 1485
  32. June (1) 1440
  33. Mike 1400
  34. Jill 1110
  35. Kim (1) 1055
  36. Liz (1) 1010

0 Comments:

Post a Comment

<< Home