Amazing Race 7

Wednesday, March 16, 2005

POOL STANDINGS - Episode 3

  1. Ami 1060
  2. Eric, Karen 1040
  3. Jill T 1020
  4. Sarah 1005
  5. Allegra 1000
  6. Chris, Jan, Kristin 980
  7. Caitlin, Stephanie 940
  8. Mark (3), Mary/Anton, Tracy 920
  9. Scott 900
  10. Bari 880
  11. Curt (3), Jay (3), Judy (3) 840
  12. Joanna, Mike (3) 820
  13. Dave 805 (3)
  14. Jonathan 790 (3)
  15. Katie 745 (3)
  16. Robyn 720 (3)
  17. Samuel 710 (3)
  18. Ben 705 (3)
  19. Lee 650 (3)
  20. June 630 (3)
  21. Erick 590 (3)
  22. Jill (3), Melissa (3), Steve (2) 570
  23. Jack 550 (3)
  24. Mary K 530 (2)
  25. Liz 410 (2)
  26. Kim 330 (2)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home